響調剤薬局 | |||
所在地 | 〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字北経塚18-7 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0225-23-3833 | FAX番号 | 0225-23-3837 |
時間外連絡先 | - | ||
在宅医療 対応実績 |
対応実績があり、すぐに対応可能です。 | ||
麻薬調剤可否 | ○ | 無菌調剤可否 | x |
カメイ調剤薬局石巻蛇田店 | |||
所在地 | 〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字金津町13-15 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0225-25-7631 | FAX番号 | 0225-25-7632 |
時間外連絡先 | - | ||
在宅医療 対応実績 |
対応実績があり、すぐに対応可能です。 | ||
麻薬調剤可否 | ○ | 無菌調剤可否 | x |
ふくふく薬局 | |||
所在地 | 〒986ー0862 宮城県石巻市あけぼの3-1-5 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0225-25-5981 | FAX番号 | 0225-25-5982 |
時間外連絡先 | - | ||
在宅医療 対応実績 |
対応実績があり、すぐに対応可能です。 | ||
麻薬調剤可否 | ○ | 無菌調剤可否 | x |
石巻みらい薬局 | |||
所在地 | 〒986-0850 宮城県石巻市あゆみ野5丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0225-25-6325 | FAX番号 | 0225-25-6326 |
時間外連絡先 | - | ||
在宅医療 対応実績 |
対応実績があり、すぐに対応可能です。 | ||
麻薬調剤可否 | ○ | 無菌調剤可否 | x |
調剤薬局ツルハドラッグ石巻あゆみ野店 | |||
所在地 | 〒986-0850 宮城県石巻市あゆみ野三丁目2番地17 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0225-92-7268 | FAX番号 | 0225-92-7268 |
時間外連絡先 | - | ||
在宅医療 対応実績 |
対応実績があり、すぐに対応可能です。 | ||
麻薬調剤可否 | ○ | 無菌調剤可否 | x |
調剤薬局ツルハドラッグ石巻蛇田店 | |||
所在地 | 〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字新丸井戸44-1 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0225-21-8268 | FAX番号 | 0225-21-8268 |
時間外連絡先 | - | ||
在宅医療 対応実績 |
対応実績があり、すぐに対応可能です。 | ||
麻薬調剤可否 | ○ | 無菌調剤可否 | x |
ウエルシア薬局石巻赤十字病院前店 | |||
所在地 | 〒986-0861 宮城県石巻市あけぼの北1丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0225-92-1557 | FAX番号 | 0225-92-1558 |
時間外連絡先 | - | ||
在宅医療 対応実績 |
対応実績があり、すぐに対応可能です。 | ||
麻薬調剤可否 | ○ | 無菌調剤可否 | x |
けやき薬局 石巻店 | |||
所在地 | 〒986-0868 宮城県石巻市恵み野5-10-3 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0225-98-9020 | FAX番号 | 0225-96-9078 |
時間外連絡先 | - | ||
在宅医療 対応実績 |
対応実績があり、すぐに対応可能です。 | ||
麻薬調剤可否 | ○ | 無菌調剤可否 | x |
あかね調剤薬局 | |||
所在地 | 〒986-0866 宮城県石巻市茜平2-2-17 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0225-98-8140 | FAX番号 | 0225-98-8150 |
時間外連絡先 | - | ||
在宅医療 対応実績 |
対応実績があり、すぐに対応可能です。 | ||
麻薬調剤可否 | ○ | 無菌調剤可否 | x |
薬局みどりの風 | |||
所在地 | 〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字新埣寺141-3 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0225-98-4513 | FAX番号 | 0225-98-4514 |
時間外連絡先 | 090-2606-4461 | ||
在宅医療 対応実績 |
対応実績があり、すぐに対応可能です。 | ||
麻薬調剤可否 | ○ | 無菌調剤可否 | x |